计算机中常见端口号及TCP与UDP的解说
[重要通告]如您遇疑难杂症,本站支持知识付费业务,扫右边二维码加博主微信,可节省您宝贵时间哦!
现在云服务器商很多,购买了服务器,就要放行端口,可是端口传输服务协议有TCP与UDP这俩常见的,可控制不好,很多都无法使用,特此解说记录一下!
传输层通过TCP、UDP或SCTP端口号为上层应用提供服务,不同的端口对应不同的应用或服务。
端口号范围1~1023是知名端口,1024~49151是注册端口,49152~65535是私有端口。知名端口分给众所周知的应用,注册端口需要向IANA申请注册才能使用,私有端口类似于私有IP地址,可以不用申请直接使用,在网络中只要不冲突就可以。
部分常见的应用协议及对应端口号如表所示:
| Service Name | Port Number | Transport Protocol |
| ftp-data | 20 | tcp |
| ftp-data | 20 | udp |
| ftp-data | 20 | sctp |
| ftp | 21 | tcp |
| ftp | 21 | udp |
| ftp | 21 | sctp |
| ssh | 22 | tcp |
| ssh | 22 | udp |
| ssh | 22 | sctp |
| telnet | 23 | tcp |
| telnet | 23 | udp |
| smtp | 25 | tcp |
| smtp | 25 | udp |
| dns | 53 | tcp |
| dns | 53 | udp |
| bootps | 67 | tcp |
| bootps | 67 | udp |
| bootpc | 68 | tcp |
| bootpc | 68 | udp |
| tftp | 69 | tcp |
| tftp | 69 | udp |
| http | 80 | tcp |
| http | 80 | udp |
| http | 80 | sctp |
| pop2 | 110 | tcp |
| pop2 | 110 | udp |
| pop3 | 110 | tcp |
| pop3 | 110 | udp |
| sftp | 115 | tcp |
| sftp | 115 | udp |
| ntp | 123 | tcp |
| ntp | 123 | udp |
| epmap | 135 | tcp |
| epmap | 135 | udp |
| profile | 136 | tcp |
| profile | 136 | udp |
| netbios-ns | 137 | tcp |
| netbios-ns | 137 | udp |
| netbios-dgm | 138 | tcp |
| netbios-dgm | 138 | udp |
| netbios-ssn | 139 | tcp |
| netbios-ssn | 139 | udp |
| imap | 143 | tcp |
| imap | 143 | udp |
| snmp | 161 | tcp |
| snmp | 161 | udp |
| snmpstrap | 162 | tcp |
| snmpstrap | 162 | udp |
| bgp | 179 | tcp |
| bgp | 179 | udp |
| bgp | 179 | sctp |
| imap3 | 220 | tcp |
| imap3 | 220 | udp |
| microsoft-ds | 445 | tcp |
| Microsoft-ds | 445 | udp |
| isakmp | 500 | tcp |
| isakmp | 500 | upd |
| efs | 520 | tcp |
| router | 520 | udp |
| ripng | 521 | tcp |
| ripng | 521 | udp |
| ibm-db2 | 523 | tcp |
| ibm-db2 | 523 | udp |
| dhcpv6-client | 546 | udp |
| dhcpv6-client | 546 | tcp |
| dhcpv6-server | 547 | udp |
| dhcpv6-server | 547 | tcp |
| ldp | 646 | tcp |
| ldp | 646 | udp |
| rndc | 953 | tcp |
| rndc | 953 | udp |
| ftps-data | 989 | tcp |
| ftps-data | 989 | udp |
| ftps | 990 | tcp |
| ftps | 990 | udp |
| ms-sql-s | 1433 | tcp |
| ms-sql-s | 1433 | udp |
| ms-sql-m | 1434 | tcp |
| ms-sql-m | 1434 | udp |
| l2tp | 1701 | tcp |
| l2tp | 1701 | udp |
| pptp | 1723 | tcp |
| pptp | 1723 | udp |
| radius | 1812 | tcp |
| radius | 1812 | udp |
| radius-acct | 1813 | tcp |
| radius-acct | 1813 | udp |
| mysql | 3306 | tcp |
| mysql | 3306 | udp |
| bfd-control | 3784 | tcp |
| bfd-control | 3784 | udp |
| bfd-echo | 3786 | tcp |
| bfd-echo | 3786 | udp |
| ipsec-nat-t | 4500 | tcp |
| ipsec-nat-t | 4500 | udp |
| sip | 5060 | tcp |
| sip | 5060 | udp |
| sip | 5060 | sctp |
| sips | 5061 | tcp |
| sips | 5061 | udp |
| sips | 5061 | sctp |
| postgre | 5432 | tcp |
| postgre | 5432 | udp |
| redis | 6379 | tcp |
可以针对端口来查询所需是啥样的传输协议!
问题未解决?付费解决问题加Q或微信 2589053300 (即Q号又微信号)右上方扫一扫可加博主微信
所写所说,是心之所感,思之所悟,行之所得;文当无敷衍,落笔求简洁。 以所舍,求所获;有所依,方所成!
赏
支付宝赞助
微信赞助
支付宝赞助
微信赞助免责声明,若由于商用引起版权纠纷,一切责任均由使用者承担。
您必须遵守我们的协议,如您下载该资源,行为将被视为对《免责声明》全部内容的认可->联系老梁投诉资源 LaoLiang.Net部分资源来自互联网收集,仅供用于学习和交流,请勿用于商业用途。如有侵权、不妥之处,请联系站长并出示版权证明以便删除。
敬请谅解! 侵权删帖/违法举报/投稿等事务联系邮箱:service@laoliang.net
意在交流学习,欢迎赞赏评论,如有谬误,请联系指正;转载请注明出处: » 计算机中常见端口号及TCP与UDP的解说

